

6767 Warth am Arlberg
Austria
T. +43 (0)5583/ 26 77
F. +43 (0)5583/ 26 77 - 8
E. info@lechtalerhof.at


Situé à proximité des pistes et des lifts dans une des régions les plus sûres question de neige et des plus modernes de l’Autriche. Vous skiez dans une admirable neige poudreuse pratiquement jusque devant notre porte. Notre Hôtel est situé près du lift principal “Steffisalpbahn”.
L’école de ski “Warth” est à 50 mètres de l’Hôtel. Notre region de ski Warth-Schröcken vous propose le pur plaisir du ski sans attente.
Les fantastiques pentes enneigées de la region d’Arlberg attendent votre visite. Plus de 70 km de pistes entretenues (pistes certifiées) de tous les degrés de difficultés et d’innombrables descentes vous attendent.
Carte panoramique de la region de ski Vers l’école de ski Warth
Depuis la saison 2007/2008 tous les pass de ski (Warth-Schröcken et 3Täler Superpass) sont émis sous la forme de key-cards (tickets électroniques gratuits non repris).
Tour de Lech et ses stars
Chaque semaine par beau temps l’école de ski Warth organize un tour dans la region de ski Lech et Zürs. Vous traversez les versants du Karhorn et de la Mohnenfluh, où vous tirez vos propres traces. La star du tour est le Heliskiing dans l’Arlberg. La route libre et le tour de ski connaissent un succès grandissant.
Faire du ski dans une des régions les plus sûres de ski alpin. Comme il y a plusieurs départs dans la region de ski, il n’y a jamais de files d’attente. Pas de nacelles où vous devez attacher vos skis et monter des marches. Uniquement des télésièges hightech avec entrée immédiate et sièges quelquesfois chauffants! Un réel plaisir de faire du ski… 5 nouvelles voies dans la montagne, un télésiège pour 6 dans la voie Jägeralp, un télésiège moderne pour 2 à la place de l’ancien, un lift tirant dans l’Hochalpe, un télésiège pour 6 dans le Salober, 2 nouveaux télésièges dans l’Auenfeld. Notre région de ski et les installations de lift furent jugées par un jury international en 2ième place dans le baromètre du ski autrichien!
Nouveau depuis l’hiver 2004-2005:
Sur le Saolberjet et le Sonnenjet on monte maintenant au sommet de l‘Auenfeld dans des sièges chauffants.
Location de ski à Warth: Sport Jug ou Sport 2000 Knittel (distance 200 metres de l'hôtel)
billet 3-TälerPass valable a partir de 2,5 jours dans la region Warth-Schröcken am Arlberg
| Tage/ Zeit | Erwach- sene HS | Erwach- sene BS | Senioren | Jugend | Kinder | Schnee- mann |
| 2,5* | 98,00 | 94,00 | 91,00 | 84,00 | 49,00 | 12,00 |
| 3 | 110,00 | 105,00 | 101,00 | 94,00 | 55,00 | 13,00 |
| 4 | 135,00 | 129,00 | 125,00 | 116,00 | 68,00 | 14,00 |
| 5 | 162,00 | 154,00 | 150,00 | 139,00 | 81,00 | 15,00 |
| 6 | 187,00 | 178,00 | 172,00 | 160,00 | 94,00 | 16,00 |
| 7 | 201,00 | 198,00 | 191,00 | 177,00 | 104,00 | 17,00 |
| 8 | 222,00 | 211,00 | 211,00 | 196,00 | 115,00 | 18,00 |
| 9 | 242,00 | 230,00 | 230,00 | 213,00 | 125,00 | 19,00 |
| 10 | 261,00 | 248,00 | 248,00 | 230,00 | 131,00 | 20,00 |
| 11 | 280,00 | 266,00 | 266,00 | 247,00 | 140,00 | 20,00 |
| 12 | 298,00 | 284,00 | 284,00 | 263,00 | 149,00 | 21,00 |
| 13 | 312,00 | 297,00 | 297,00 | 275,00 | 156,00 | 22,00 |
| 14 | 326,00 | 310,00 | 310,00 | 287,00 | 163,00 | 23,00 |
| 15 | 338,00 | 322,00 | 322,00 | 298,00 | 169,00 | 24,00 |
| 16 | 352,00 | 335,00 | 335,00 | 310,00 | 176,00 | 25,00 |
| 17 | 363,00 | 345,00 | 345,00 | 320,00 | 182,00 | 26,00 |
| 18 | 373,00 | 355,00 | 355,00 | 329,00 | 187,00 | 27,00 |
| 19 | 384,00 | 365,00 | 365,00 | 338,00 | 192,00 | 28,00 |
| 20 | 392,00 | 373,00 | 373,00 | 345,00 | 196,00 | 29,00 |
| 21 | 399,00 | 380,00 | 380,00 | 352,00 | 200,00 | 30,00 |
| VT** | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 32,00 | 18,00 | 7,00 |
| 2x1 Tag Wahlabo | 77,00 | 74,00 | 68,00 | 39,00 | 9,00 | |
| 5x1 Tag Wahlabo | 179,00 | 171,00 | 158,00 | 90,00 | ||
| 8x1 Tag Wahalbo | 260,00 | 247,00 | 229,00 | 130,00 |
Wahlabo 2x1 Tag, 5x1 Tag bzw. 8x1 Tag: 2 oder 5 bzw. 8 Tage
innerhalb einer ganzen Wintersaison gültig.
* erster Tag ab 11.30 Uhr
** Verlängerungstag in direktem Anschluss an einen Skipass ab 2,5 Tagen
Jahrgangsgrenzen:
Senioren: Damen Jg. 1951 und älter Senioren: Herren Jg. 1946 und älter
Jugend: Jg. 1993-1995
Kinder: Jg. 1996-2005
Schneemann: Jg. 2006 und jünger
tarifs en basse saison: 08. decembre au 20. decembre 08. au 28. janvier
04. mars 23.03.
























